Wintersportarena Sauerland
Ligging | ![]() |
Hoogte skigebied | 668 - 840 m |
Dalafdaling naar het park | aanwezig |
Liften | ![]() |
Totaal | 75 |
Cabinebaan | 1 |
Stoeltjeslift | 17 |
Sleeplift | 61 |
Pistes | ![]() |
Totaal | 66 km |
Blauw | 32 km |
Rood | 28 km |
Zwart | 6 km |
Langlaufloipes | 180 km |
Skipas & skischool | ![]() |
Skipas Winterberg | Actuele prijzen |
Skiverhuur | Sports Rental |
Skischool | Poppenberg |
Bijzonderheden | ![]() |
Kinderskiland | ja |
Sneeuwkanonnen | aanwezig |
Après-ski | goed |
Funpark | ja |
Sleeën | zeer goed |
Overige activiteiten | |
Avondskiën | ja |
Winterwandelen | ja |
Taxi-Bob | ja |
Online pistekaart
Kaart vergroten Weerbericht voor de komende dagen

woensdag 31 maart
8° / 20°

donderdag 01 april
9° / 17°

vrijdag 02 april
1° / 8°

zaterdag 03 april
0° / 8°
Sneeuwhoogte maandag 11 april 2022
Berg
0 cm
Dal
0 cm
Piste
Niet gemeld
Dalafdaling
Nee
